CHF | ca. €uro | |
20.03. - 05.06. | 450.00 | 410.00 |
05.06. - 19.06. | 650.00 | 590.00 |
19.06. - 03.07. | 850.00 | 770.00 |
03.07. - 14.08. | 1'000.00 | 910.00 |
14.08. - 28.08. | 850.00 | 770.00 |
28.08. - 11.09. | 650.00 | 590.00 |
11.09. - 16.10. | 450.00 | 410.00 |
Kontaktadresse: | |
Ursula Tanner Tel. Fax Natel |
|
Letzte Änderung:29.11.20/chb